Inicio Tarifas y Aranceles
Código | Glosa | Valor |
---|---|---|
1 | Pabellón 1 | $66.803 |
2 | Pabellón 2 | $79.928 |
3 | Pabellón 3 | $114.598 |
4 | Pabellón 4 | $170.000 |
5 | Pabellón 5 | $265.000 |
6 | Pabellón 6 | $352.000 |
7 | Pabellón 7 | $484.000 |
8 | Pabellón 8 | $590.000 |
9 | Pabellón 9 | $620.000 |
10 | Pabellón 10 | $700.000 |
11 | Pabellón 11 | $1.070.000 |
Código | Glosa | Valor |
---|---|---|
0201001 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Básicos (Sala 1 cama) | $370.000 |
0201002 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Básicos (Sala 2 o más camas) | $220.000 |
0201102 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Medios (Sala 2 o más camas) | $378.000 |
0201301 | Día Cama Hospitalización Integral Adulto en Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) | $700.000 |
0201401 | Día Cama de Hospitalización Integral Obstetricia (Sala 1 cama) | $370.000 |
0201402 | Día Cama de Hospitalización Integral Obstetricia (Sala 2 o más camas) | $214.000 |
0201403 | Día Cama de Hospitalización Integral Sala Cuna | $98.000 |
0201407 | Dïa Cama Hospitalización Integral de Observación – Ambulatorio | $105.000 |
Código | Prestación | Valor |
---|---|---|
0101030 | Consulta de Urgencia Horario inhábil | $45.013 |
0101031 | Consulta de Urgencia Horario Hábil | $60.021 |
Código | Prestación | Valor |
---|---|---|
0301002 | Acido fólico o folatos | $9.449 |
0301011 | Coagulación, tiempo de | $2.940 |
0301014 | Prueba de antiglobulina directa | $2.634 |
0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | $4.710 |
0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | $1.449 |
0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | $1.449 |
0301041 | Hemoglobina glicada A1c | $8.891 |
0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | $5.839 |
0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | $2.940 |
0301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | $1.923 |
0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | $1.937 |
0301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | $1.408 |
0301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | $1.449 |
0301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | $2.369 |
0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | $2.564 |
0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | $1.979 |
0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | $3.944 |
0301072 | Tiempo de sangría (no incluye dispositivo asociado) | $2.940 |
0301083 | Trombina, tiempo de | $3.832 |
0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | $4.613 |
0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | $1.087 |
0301091 | Proteína C funcional | $57.890 |
0301095 | Dímero-D | $21.880 |
0301096 | Procalcitonina | $51.445 |
0302001 | Cuerpos cetónicos en sangre | $1.714 |
0302004 | Lactato en sangre | $7.832 |
0302005 | Acido úrico, en sangre | $2.982 |
0302008 | Amilasa, en sangre | $4.682 |
0302010 | Amonio | $4.599 |
0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | $2.927 |
0302013 | Bilirrubina total y conjugada | $2.857 |
0302015 | Calcio en sangre | $2.634 |
0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | $2.676 |
0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | $3.944 |
0302023 | Creatinina en sangre | $2.564 |
0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | $5.770 |
0302025 | Creatinquinasa CK – MB actividad | $10.076 |
0302026 | Creatinquinasa CK – total | $7.442 |
0302027 | Troponina | $20.765 |
0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | $4.543 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | $2.536 |
0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | $12.236 |
0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | $2.522 |
0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | $3.609 |
0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | $4.418 |
0302046 | Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros | $7.693 |
0302047 | Glucosa en sangre | $2.453 |
0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | $11.414 |
0302053 | Lipasa en sangre | $4.905 |
0302056 | Magnesio en sangre | $6.090 |
0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | $2.536 |
0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | $16.208 |
0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | $20.110 |
0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | $3.637 |
0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | $3.484 |
0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | $14.410 |
0302100 | Proteínas totales en sangre | $2.871 |
0302101 | Albúminas en sangre | $2.871 |
0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | $10.229 |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | $10.229 |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) | $10.229 |
0303017 | Insulina | $10.062 |
0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | $27.133 |
0303019 | Progesterona | $10.229 |
0303020 | Prolactina (PRL) | $10.229 |
0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | $8.891 |
0303026 | Tiroxina libre (T4L) | $10.229 |
0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | $8.891 |
0303028 | Triyodotironina (T3) | $8.891 |
0303030 | Estradiol (17-Beta) | $10.062 |
0305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | $9.212 |
0305070 | Antígeno prostático específico | $17.908 |
0305019 | Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares | $5.268 |
0305031 | Proteína C reactiva por técnicas automatizadas | $11.929 |
0306001 | Baciloscopía por método de concentración | $4.975 |
0306002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | $3.386 |
0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | $2.940 |
0306005 | Tinción de Gram | $1.366 |
0306007 | Coprocultivo, c/u | $8.166 |
0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | $6.731 |
0306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | $6.954 |
0306091 | Hemocultivo automatizado. Incluye Antibiograma con CIM. 2 frascos (costo no incluido en el arancel) | $34.742 |
0306014 | Cultivo para Campylobacter, Yersinia, Vibrio, c/u | $9.881 |
0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | $5.825 |
0306017 | Cultivo para hongos (levaduras y filamentosos) | $5.282 |
0306018 | Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch) | $8.515 |
0306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. | $12.041 |
0306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | $5.282 |
0306027 | Antibiograma de estudio de sensibilidad por dilución (CIM) (mínimo 6 fármacos) (en caso de urocultivo, no corresponde su cobro; incluido en el valor código 03-06-011) | $15.023 |
0306090 | Test rápido de detección de streptococcus grupo A (Pyogenes) | $11.288 |
0306098 | Toxina Clostridium Difficile en deposiciones test rápido | $14.601 |
0306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | $9.672 |
0306038 | R.P.R. | $5.310 |
0306039 | Tíficas, reacciones de aglutinación (Eberth H y O, paratyphi A y B) (Widal) | $6.982 |
0306042 | V.D.R.L. | $5.979 |
0306043 | Artrópodos macroscópicos y microscópicos (imagos y/o pupas y/o larvas), diagnóstico de | $5.825 |
0306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | $5.839 |
0306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | $4.125 |
0306052 | Estudio de gusanos macroscópicos | $3.317 |
0306056 | Raspado de piel, examen microscópico de («Acarotest»): de 6 a 10 preparaciones | $7.832 |
0306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | $7.776 |
0306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | $10.619 |
0306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | $10.062 |
0306270 | Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica | $10.968 |
0306074 | Virus Hepatitis A, anticuerpos IgG, IgM o totales c/u | $15.051 |
0306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | $14.466 |
0306082 | Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.) en tiempo real, SARS CoV-2, (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo). | $26.800 |
0306182 | Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.) en tiempo real, virus Influenza, virus Herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria TBC, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo). | $28.590 |
0307009 | Arterial en adultos | $2.383 |
0307010 | Arterial en niños y lactantes | $3.386 |
0307011 | Venosa en adultos | $1.644 |
0307012 | Venosa en niños y lactantes | $1.603 |
0307013 | Con técnica aséptica para hemocultivo automatizado, c/u, no incluye frasco | $2.745 |
0308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | $2.313 |
0308005 | Leucocitos fecales | $2.313 |
0308006 | pH en deposiciones | $1.296 |
0308012 | Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u | $3.052 |
0308013 | Eosinófilos en secreciones | $1.603 |
0308014 | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | $5.212 |
0308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | $1.366 |
0308017 | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | $1.380 |
0308029 | Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas) | $7.874 |
0309010 | Creatinina cuantitativa en orina | $3.052 |
0309011 | Cuerpos cetónicos | $3.150 |
0309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | $3.122 |
0309013 | Microalbuminuria cuantitativa | $5.574 |
0309014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta en orina (test rápido) | $5.310 |
0309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | $3.568 |
0309023 | Orina, físico-químico ( aspecto, color, densidad, pH; proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinogeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos, determinación cualitativa o semi cuantitativa) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) | $2.634 |
0309024 | Sedimento de orina (proc. aut.) | $2.090 |
0309028 | Proteína (cuantitativa), en orina | $3.526 |
0301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | $7.493 |
0301017 | Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos | $26.789 |
0301024 | Factor V | $4.277 |
0301025 | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | $7.493 |
0301026 | Ferritina | $6.421 |
0301028 | Fierro sérico | $5.349 |
0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | $5.349 |
0301082 | Transferrina | $5.349 |
0301089 | Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | $64.309 |
0301092 | Proteína S | $53.589 |
0302070 | Apolipoproteínas (A1, B u otras) | $7.493 |
0302017 | Caroteno | $3.205 |
0302019 | Ceruloplasmina | $5.349 |
0302020 | Cobre en sangre | $16.069 |
0302021 | Colinesterasa en suero o plasma | $4.277 |
0302033 | Enzima convertidora de angiotensina I | $10.709 |
0302035 | Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u | $16.069 |
0302036 | Fenilalanina | $5.349 |
0302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. | $28.933 |
0302055 | Litio en sangre | $3.205 |
0302061 | Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) | $6.421 |
0302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo | $28.933 |
0302081 | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | $2.133 |
0302082 | Fenilalanina Cuantitativa en Gotas de Sangre Seca | $7.493 |
0302084 | Plomo en sangre | $59.517 |
0302085 | Prealbumina | $30.820 |
0302086 | Homocisteína | $40.725 |
0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | $6.421 |
0303002 | Aldosterona | $7.493 |
0303003 | Androstenediona | $7.493 |
0303006 | Cortisol | $4.277 |
0303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | $5.349 |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | $5.349 |
0303009 | Eritropoyetina | $8.565 |
0303012 | Gastrina | $7.493 |
0303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | $13.925 |
0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | $6.421 |
0303021 | Renina | $9.637 |
0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | $11.781 |
0303022 | Testosterona en sangre | $4.277 |
0303023 | Testosterona libre en sangre | $6.421 |
0303025 | Tiroglobulina | $7.493 |
0303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | $5.349 |
0303049 | Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | $58.949 |
0303052 | Peptido C | $8.565 |
0303057 | Triyodotironina Libre (T3 libre) | $6.421 |
0303033 | Angiotensina | $11.781 |
0303050 | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | $66.453 |
0303051 | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | $56.805 |
0303056 | Cortisol salival | $4.277 |
0305001 | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | $6.421 |
0305003 | Alfa fetoproteínas | $4.277 |
0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) | $6.421 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | $5.349 |
0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | $5.349 |
0305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | $7.493 |
0305010 | Beta-2-microglobulina | $9.637 |
0305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | $6.421 |
0305021 | Inhibidor de C1Q, C2 y C3, c/u | $47.157 |
0305025 | Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u | $41.797 |
0305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | $6.421 |
0305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | $10.709 |
0305028 | Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u | $11.781 |
0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | $12.853 |
0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG) | $14.997 |
0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por IFI | $8.565 |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), c/u | $25.717 |
0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | $35.365 |
0305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG e IgA | $9.637 |
0305099 | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | $14.997 |
0305089 | Linfocitos B totales (CD19). Técnica Citometría de Flujo | $38.581 |
0305091 | #N/A | $47.157 |
0305092 | Natural Killers (CD16, CD 56). Técnica Citometría de Flujo | $38.581 |
0305118 | HLA-B27 Tipificación (Biología Molecular) | $43.941 |
0306097 | Chlamydia Trachomatis y Neisseria Gonorrhoeae detección por técnica de biología molecular | $20.357 |
0306118 | Amplificación de DNA de Bordetella Pertussis por técnica de biología molecular en tiempo real | $14.997 |
0306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | $4.277 |
0306041 | Treponema pallidum FTA – ABS, MHA-TP c/u | $10.709 |
0306094 | Antígeno galactomanano | $19.285 |
0306061 | Parásitos IgG/IgM (Chagas, Hidatidosis, Toxocariasis y otros por Elisa o Inmunofluorescencia), c/u | $11.781 |
0306095 | Parásitos: determinación por reacción de polimerasa en cadena (PCR) | $35.365 |
0306069 | Anticuerpos virales, determ. de (SARS CoV-2 IgM IgG), (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B; virus varicela-zoster; virus sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3; Epstein Barr y otros), c/u | $36.437 |
0306075 | Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno E del | $13.925 |
0306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | $8.565 |
0306080 | Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBc IgM) | $8.565 |
0306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | $12.853 |
0306084 | Hepatitis B, carga viral | $98.613 |
0306085 | Hepatitis C, carga viral | $116.698 |
0306086 | VIH, carga viral | $115.519 |
0306087 | Virus Epstein Barr (VEB) carga viral | $145.513 |
0306123 | Virus Papiloma Humano por PCR con genotipificación de papiloma de alto riesgo de Ca Cervico Uterino tipos 16 y 18 | $77.173 |
0308003 | Grasas neutras (Sudán III) | $32.149 |
0308019 | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | $13.925 |
0308020 | Bandas oligoclonales (incluye electroforesis de L.C.R., suero e inmunofijación) | $121.008 |
0308049 | Calprotectina cuantitativa por Elisa | $53.793 |
0309004 | Ácido úrico en orina (cuantitativo) | $4.277 |
0309005 | Acido 5 hidroxiindolacético cuantitativo | $22.501 |
0309006 | Amilasa cuantitativa en orina | $3.205 |
0309008 | Calcio cuantitativo en orina | $4.277 |
0309009 | Cálculo urinario (examen físico y químico) | $4.277 |
0309015 | Fósforo cuantitativo en orina | $3.205 |
0309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | $3.205 |
0309017 | Hidroxiprolina en orina | $16.069 |
0309019 | Mucopolisacáridos | $10.709 |
0309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | $2.133 |
0309029 | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | $2.133 |
0309034 | Arsenico en orina (muestra aislada) | $43.641 |
0309036 | Cobre en orina | $18.213 |
Código | Prestación | Valor |
---|---|---|
0401002 | Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaríngeo (rinofarinx). | $28.933 |
0401004 | Radiografía de tórax, proyección complementaria (oblicuas, selectivas u otras) | $22.501 |
0401009 | Radiografía de tórax simple frontal o lateral | $25.717 |
0401070 | Radiografía de tórax frontal y lateral | $38.581 |
0401010 | Mamografía bilateral | $31.077 |
0401110 | Mamografía unilateral | $18.213 |
0401130 | Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | $12.853 |
0401013 | Radiografía de Abdomen Simple | $28.933 |
0401014 | Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua) | $22.501 |
0401028 | Radiografía renal simple (proc. aut.) | $24.645 |
0401029 | Radiografía vesical simple o perivesical (proc. aut.) | $22.501 |
0401031 | Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático y cara | $28.933 |
0401032 | Radiografía de cráneo frontal y lateral | $33.221 |
0401033 | Radiografía de Cráneo proyección especial de base de cráneo (Towne) | $22.501 |
0401035 | Radiografía de oído, unilateral o bilateral | $50.373 |
0401040 | Radiografía de silla turca frontal y lateral | $33.221 |
0401042 | Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | $28.933 |
0401043 | Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | $50.373 |
0401044 | Radiografía de columna cervical flexión y extensión (Dinámicas) | $28.933 |
0401045 | Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) | $33.221 |
0401046 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio) | $47.157 |
0401047 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra flexión y extensión (Dinámicas) | $41.797 |
0401048 | Radiografía columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | $28.933 |
0401049 | Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral | $38.581 |
0401051 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral | $22.501 |
0401151 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años. | $23.573 |
0401052 | Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) | $22.501 |
0401053 | Radiografía de Sacrocoxis o articulaciones sacroilíacas. | $32.149 |
0401054 | Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | $25.717 |
0401055 | Radiografía de clavícula. | $31.077 |
0401056 | Radiografía Edad Ósea: carpo y mano | $31.077 |
0401057 | Radiografía Edad ósea : rodilla frontal | $31.077 |
0401058 | Estudio radiológico de escafoides | $32.149 |
0401059 | Estudio radiológico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas | $30.005 |
0401060 | Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral | $26.789 |
0401062 | Radiografía de Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares | $21.429 |
0401063 | Radiografía de túnel intercondíleo o radio-carpiano | $21.429 |
0401064 | Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.) | $21.429 |
0403001 | Tomografía Computarizada de cráneo encefálica | $203.669 |
0403002 | Tomografía Computarizada de hipotálamo-hipófisis | $220.821 |
0403003 | Tomografía Computarizada de fosa posterior | $182.229 |
0403006 | Tomografía Computarizada de temporal-oído | $182.229 |
0403007 | Tomografía Computarizada de órbitas maxilofacial | $220.821 |
0403008 | Tomografía Computarizada de columna cervical | $242.261 |
0403018 | Tomografía Computarizada de Columna Dorsal. Incluye mínimo 6 espacios | $100.757 |
0403019 | Tomografía Computarizada de Columna Lumbar | $100.757 |
0403012 | Tomografía Computarizada de cuello, partes blandas | $182.229 |
0403013 | Tomografía Computarizada de Tórax. Incluye además: Esternón, Clavículas, Articulación Acromioclavicular, Escápula, Costillas, Articulación Esternoclavicular. Incluye todo el Tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad | $285.141 |
0403014 | Tomografía Computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) | $266.917 |
0403016 | Tomografía Computarizada de Pelvis (Además incluye Sacro, Coxis, Caderas, Huesos Pélvicos, Articulaciones Sacro Ilíacas). Bilateral | $170.437 |
0403020 | Tomografía Computarizada de Abdomen y Pelvis | $131.845 |
0403021 | Tomografía Computarizada Pielografía | $31.077 |
0403022 | Tomografía Computarizada Urografía | $77.173 |
0403104 | Tomografía Computarizada Angio de Cuello | $75.029 |
0403105 | Tomografía Computarizada Angio de Pelvis | $61.093 |
0403017 | Tomografía Computarizada Musculoesquelética por zona anatómica. Por cada segmento o articulación: muslo, pierna, rodillas, antebrazo, codo, muñeca, mano, hombro, pie, tobillo u otros. Bilateral sólo para rodillas | $154.357 |
0403101 | Tomografía Computarizada angio de encéfalo | $230.469 |
0403102 | Tomografía Computarizada angio de tórax | $328.021 |
0403103 | Tomografía Computarizada angio de abdomen | $145.781 |
0404003 | Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) | $66.453 |
0404004 | Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) | $41.797 |
0404005 | Ecografía transvaginal o transrectal | $48.229 |
0404006 | Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal | $46.085 |
0404007 | Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación, procedimiento completo (6-8 sesiones ) | $45.013 |
0404009 | Ecografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata) | $41.797 |
0404010 | Ecografía renal (bilateral), o de bazo | $41.797 |
0404011 | Ecografía encefálica (RN o lactante) | $78.245 |
0404012 | Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler) | $41.797 |
0404014 | Ecografía testicular (unilateral o bilateral) (Incluye Doppler) | $41.797 |
0404015 | Ecografía tiroidea (Incluye Doppler) | $41.797 |
0404016 | Ecografía Partes Blandas o Musculoesquelética (cada zona anatómica) | $41.797 |
0404118 | Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral) | $143.637 |
0404119 | Ecografía doppler de vasos del cuello | $143.637 |
0404121 | Ecografía abdominal o de vasos testiculares | $143.637 |
0404122 | Ecografía doppler de vasos placentarios | $171.509 |
0405001 | Resonancia Magnética Cráneo Encefálica u Oídos, bilateral | $121.125 |
0405002 | Resonancia Magnética de hipotálamo – hipófisis | $121.125 |
0405003 | Resonancia Magnética de órbitas | $121.125 |
0405004 | Resonancia Magnética de articulaciones temporomandibulares | $121.125 |
0405005 | Resonancia Magnética de columna cervical | $121.125 |
0405006 | Resonancia Magnética de columna dorsal | $121.125 |
0405007 | Resonancia Magnética de columna lumbar | $121.125 |
0405017 | Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo | $174.725 |
0405018 | Resonancia Magnética Angiografía de Cuello | $174.725 |
0405019 | Resonancia Magnética Angiografía de Tórax | $174.725 |
0405020 | Resonancia Magnética Angiografía de Abdomen | $174.725 |
0405021 | Resonancia Magnética Angiografía de Pelvis | $121.125 |
0405022 | Resonancia Magnética Angiografía de Extremidad Superior Unilateral | $121.125 |
0405023 | Resonancia Magnética Angiografía de Extremidad Inferior Bilateral | $174.725 |
0405009 | Resonancia Magnética de Tórax ( corazón, esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas o articulación esternoclavicular). Toda la pared torácica o cada segmento o articulación. Bilateral | $121.125 |
0405010 | Resonancia Magnética de abdomen | $121.125 |
0405011 | Resonancia Magnética de Pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroiliacas u osteoarticular de sacrocoxis u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pelvianos (incluye genitales internos y gastrointestinal) | $121.125 |
0405012 | Resonancia Magnética de abdomen y pelvis | $242.261 |
0405098 | Colangioresonancia | $121.125 |
0405013 | Resonancia Magnética de rodilla | $121.125 |
0405024 | Resonancia Magnética de Mano o Muñeca | $142.565 |
0405025 | Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo | $142.565 |
0405026 | Resonancia Magnética de Codo | $142.565 |
0405027 | Resonancia Magnética de Hombro | $142.565 |
0405028 | Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo | $142.565 |
0405029 | Resonancia Magnética de Pierna | $142.565 |
0405030 | Resonancia Magnética de Muslo o Cadera. Unilateral | $142.565 |
0405031 | Resonancia Magnética de Mama (bilateral) | $142.565 |
Todos los aranceles indicados en este recuadro son particulares en horario hábil
El valor de su atención se aplica de acuerdo a los siguientes horarios:
Horario hábil
08:00 hasta 19:59
Horario inhábil
20:00 hasta 07:59
Los pacientes con órdenes que únicamente deban efectuar exámenes de imagenología y/o laboratorio pagan horario hábil todos los días (Lunes a Domingo, incluídos días festivos).
Si Ud. es afiliado a Fonasa y desea conocer el valor final del pago (Copago del Beneficiario), visite el sitio oficial de FONASA, desde aquí o descargue directamente aquí. Sólo para prestaciones convenidas
Clínica Andes Salud El Loa presta servicios a Fonasa a través de la «modalidad libre elección» y se encuentra inscrito en Nivel 3 del Arancel.
Contamos con servicio de venta de bonos electrónicos a través de huella dactilar (I-MED).
