Portada » Aranceles Andes Salud El Loa: prestaciones disponibles
| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 01 | PABELLON 1 | 76.669 |
| 02 | PABELLON 2 | 91.728 |
| 03 | PABELLON 3 | 131.518 |
| 04 | PABELLON 4 | 195.104 |
| 05 | PABELLON 5 | 304.138 |
| 06 | PABELLON 6 | 403.988 |
| 07 | PABELLON 7 | 555.485 |
| 08 | PABELLON 8 | 677.134 |
| 09 | PABELLON 9 | 711.568 |
| 10 | PABELLON 10 | 803.390 |
| 11 | PABELLON 11 | 1.228.032 |
| 12 | PABELLON 12 | 1.528.800 |
| 13 | PABELLON 13 | 1.747.200 |
| 14 | PABELLON 14 | 1.965.600 |
| 15 | PABELLON MINIMO | 111.249 |
| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 0201001 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Básicos. (sala 1 cama) | 424.642 |
| 0201002 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Básicos. (sala 2 o más camas) | 252.491 |
| 0201301 | Día Cama Hospitalización Integral Adulto en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) | 803.390 |
| 0201302 | Día Cama Hospitalización Integral Pediátrica en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) | 803.390 |
| 0201401 | Día Cama de Hospitalización Integral Obstetricia (sala 1 cama) | 424.642 |
| 0201402 | Día Cama de Hospitalización Integral Obstetricia (sala 2 o mas camas) | 245.606 |
| 0201403 | Día Cama de Hospitalización Integral Sala Cuna | 112.476 |
| 0201407 | Día Cama de Hospitalización Integral de Observación – Ambulatorio | 120.505 |
| 0201408 | Día cama de Hospitalización Clínica de Recuperación | 102.648 |
| 0299001 | Recuperación Anestesia 0 – 3 hrs | 61.506 |
| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 0101030 | CONSULTA DE URGENCIA INSTITUCIONAL HORARIO HABIL | 49.150 |
| 0101031 | CONSULTA DE URGENCIA INSTITUCIONAL HORARIO INHABIL | 65.541 |
| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 0301002 | ACIDO FOLICO O FOLATOS (BK) | 10.088 |
| 0301007 | ANTICOAGULANTES CIRCULANTES O ANTICOAGULANTE LUPICO | 39.718 |
| 0301008 | ANTITROMBINA III | 89.284 |
| 0301011 | COAGULACION, TIEMPO DE | 3.016 |
| 0301014 | PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA | 2.808 |
| 0301017 | DESHIDROGENASA GLUCOSA-6-FOSFATO EN ERITROCITOS | 54.766 |
| 0301021 | FIBRINOGENO | 5.138 |
| 0301024 | FACTOR V | 66.602 |
| 0301025 | FACTORES VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, C/U | 12.948 |
| 0301026 | FERRITINA (BK) | 12.106 |
| 0301028 | FIERRO SERICO | 4.264 |
| 0301029 | FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION DEL (INCLUYE FIERRO SERICO) (BK) | 9.298 |
| 0301030 | FIERRO, CINETICA DEL (CADA DETERMINACION) | 10.483 |
| 0301034 | CLASIFICACION SANGUINEA ABO Y RHD | 5.034 |
| 0301035 | HAPTOGLOBINA CUANTITATIVA | 9.599 |
| 0301036 | HEMATOCRITO (PROC. AUT.) | 1.560 |
| 0301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) | 1.560 |
| 0301040 | HEMOGLOBINA FETAL CUANTITATIVA EN ERITROCITOS | 9.755 |
| 0301041 | HEMOGLOBINA GLICADA A1C (BK) | 9.110 |
| 0301042 | HEMOGLOBINA PLASMATICA | 2.184 |
| 0301044 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | 73.986 |
| 0301045 | HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS, ERITROCITOS,PLAQUETAS, HEMOGLOBINA, HEMATROCITOS, FORMULA LEUCOCITARIA, CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION | 6.198 |
| 0301051 | IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES ERITROCITARIOS | 10.119 |
| 0301054 | METAHEMOGLOBINA | 3.099 |
| 0301059 | TIEMPO DE PROTROMBINA (INCLUYE INR, RAZON INTERNACIONAL NORMALIZADA) | 3.120 |
| 0301062 | RECUENTO DE BASOFILOS (ABSOLUTO) | 2.122 |
| 0301063 | RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO) | 1.976 |
| 0301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 1.518 |
| 0301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 1.487 |
| 0301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) | 2.558 |
| 0301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) | 2.631 |
| 0301068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL) | 2.018 |
| 0301069 | RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA (PROC.AUT.) | 4.264 |
| 0301072 | TIEMPO DE SANGRIA IVY (NO INCLUYE DISPOSITIVO ASOCIADO) | 3.016 |
| 0301082 | TRANSFERRINA (BK) | 11.066 |
| 0301083 | TROMBINA, TIEMPO DE | 4.160 |
| 0301085 | TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA,TTPK O SIMILARES) | 4.815 |
| 0301086 | VELOCIDAD DE ERITOSEDIMENTACION (PROC. AUT.) | 1.123 |
| 0301090 | FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENICO COFACTOR RISTOCETINA FVW:CoRis | 19.167 |
| 0301091 | PROTEINA C FUNCIONAL (CEL – BK) | 62.743 |
| 0301092 | PROTEINA S | 100.318 |
| 0301093 | RESISTENCIA PROTEINA C ACTIVADA | 115.346 |
| 0301094 | ESTUDIO DE LA HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA (HPN) POR CITOMETRIA DE FLUJO | 98.280 |
| 0301095 | Dimero-D | 24.086 |
| 0301096 | PROCALCITONINA | 54.818 |
| 0301100 | ANTITROMBINA III ANTIGENICA | 85.852 |
| 0302001 | CUERPOS CETONICOS EN SANGRE | 1.872 |
| 0302002 | ACIDO CITRICO | 6.552 |
| 0302004 | LACTATO EN SANGRE | 8.195 |
| 0302005 | ACIDO URICO, EN SANGRE (BK) | 3.058 |
| 0302008 | AMILASA EN SANGRE (CEL – BK) | 4.815 |
| 0302009 | AMINOACIDOS, CUALITATIVO EN SANGRE | 13.551 |
| 0302010 | AMONIO | 4.971 |
| 0302011 | BICARBONATO (PROC.AUT.) | 1.456 |
| 0302012 | BILIRRUBINA TOTAL (PROC.AUT.) (CEL – BK) | 3.120 |
| 0302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA (CEL – BK) | 2.943 |
| 0302015 | CALCIO EN SANGRE (CEL – BK) | 2.787 |
| 0302017 | CAROTENO (BK) | 4.451 |
| 0302018 | CAROTENO, PRUEBA DE SOBRECARGA DE, ADEMAS 2 CODIGOS | 9.651 |
| 0302019 | CERULOPLASMINA mg/dl (BK) | 7.426 |
| 0302020 | COBRE EN SANGRE | 18.439 |
| 0302023 | CREATININA EN SANGRE (CEL – BK) | 2.704 |
| 0302024 | CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT) (CEL – BK) | 5.928 |
| 0302025 | CREATINQUINASA CK – MB ACTIVIDAD (CEL – BK) | 10.670 |
| 0302026 | CREATINQUINASA CK – TOTAL (CEL – BK) | 7.654 |
| 0302027 | TROPONINA | 22.859 |
| 0302030 | DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH) (CEL – BK) | 4.815 |
| 0302032 | ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U | 2.600 |
| 0302033 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA I | 59.124 |
| 0302034 | PERFIL LIPIDICO (INCL. MEDICIONES COLESTEROL TOTAL, HDL,COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS CON ESTIMACIONES POR FORMULA DE LDL- COLESTEROL, VLDL COLESTEROL Y COLESTEROL NO-HDL) | 12.522 |
| 0302035 | FARMACOS; NIVELES PLASMATICOS DE (ALCOHOLES, ANTIARRITMICOS, | 12.584 |
| 0302036 | FENILALANINA (BK) | 5.200 |
| 0302039 | FOSFATASAS ALCALINAS CON SEPARACION DE ISOENZIMAS (BK) | 51.657 |
| 0302040 | FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES (CEL – BK) | 2.579 |
| 0302042 | FOSFORO (FOSFATOS) (CEL – BK) | 3.702 |
| 0302043 | GALACTOSA | 58.219 |
| 0302045 | GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) (CEL – BK) | 4.514 |
| 0302046 | GASES Y EQUILIBRIO ACIDO BASE EN SANGRE (INCLUYE: PH, O2, | 7.883 |
| 0302047 | GLUCOSA EN SANGRE (CEL – BK) | 2.527 |
| 0302048 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO), (DOS DETERM. (CEL – BK) | 11.690 |
| 0302050 | ADENOSINDEAMINASA EN SANGRE U OTRO FLUIDO BIOLOGICO (ADA) | 41.465 |
| 0302053 | LIPASA EN SANGRE(CEL – BK) | 5.335 |
| 0302055 | LITIO EN SANGRE (BK) | 5.866 |
| 0302056 | MAGNESIO, mEq/L | 6.406 |
| 0302057 | NITROGENO UREICO Y/O UREA EN SANGRE (CEL – BK) | 2.662 |
| 0302058 | OSMOLALIDAD EN SANGRE | 32.718 |
| 0302061 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS (INCLUYE COD. 03-02-100 Y 03-02-101) | 12.646 |
| 0302063 | TRANSAMINASAS, OXALACETICA (GOT/AST), PIRUVICA (GPT/ALT), C/U (CEL – BK) | 3.723 |
| 0302064 | TRIGLICERIDOS EN SANGRE (PROC.AUT.) (CEL – BK) | 3.567 |
| 0302066 | XILOSA, PRUEBA DE ABSORCION (NO INCL. LA XILOSA QUE SE ADMIN | 7.155 |
| 0302067 | COLESTEROL TOTAL (PROC.AUT.) (CEL – BK) | 2.735 |
| 0302068 | COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) (CEL – BK) | 4.056 |
| 0302070 | APOLIPOPROTEINAS (A1, B U OTRAS) (C/U) | 13.936 |
| 0302075 | PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMATIZADA DE 12 PARAMETROS) (CEL – BK) | 17.576 |
| 0302076 | PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA, BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES, GGT, TRANSAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT) | 20.571 |
| 0302077 | VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO | 15.246 |
| 0302078 | 25 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO (QUIMIOLUMINISCENCIA, ENZIMOINMUNOENSAYO, RADIO INMUNOENSAYO Y OTROS) | 33.904 |
| 0302081 | CALCIO IONICO. INCLUYE MEDICION DE PH METODO ION SELECTIVO. NO INCLUYE POINT OF CARE TESTING POCT | 5.023 |
| 0302084 | PLOMO EN SANGRE | 80.850 |
| 0302085 | PREALBUMINA | 35.370 |
| 0302086 | HOMOCISTEINA | 46.738 |
| 0302098 | PERFIL DE AMINOACIDOS Y ACILCARNITINAS EN GSS | 91.031 |
| 0302100 | PROTEINAS TOTALES EN SANGRE | 2.954 |
| 0302101 | ALBUMINAS EN SANGRE | 2.954 |
| 0302902 | Acido 5 Hidroxinol Acetico (BK) | 14.752 |
| 0303001 | ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) (BK) | 17.264 |
| 0303002 | ALDOSTERONA (BK) | 14.227 |
| 0303003 | ANDROSTENEDIONA NG/ML (BK) | 11.232 |
| 0303004 | ANGIOTENSINA | 13.707 |
| 0303006 | CORTISOL (BK) | 11.232 |
| 0303007 | CRECIMIENTO, HORMONA DE (HGH) (SOMATOTROFINA) (BK) | 14.227 |
| 0303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO ( DHEA-S) (BK) | 39.645 |
| 0303009 | ERITROPOYETINA | 96.408 |
| 0303012 | GASTRINA (BK) | 15.111 |
| 0303014 | GONADOTROFINA CORIONICA, SUBUNIDAD BETA ( CUANTIFICACION), (CEL – BK) | 10.816 |
| 0303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) (CEL – BK) | 11.066 |
| 0303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) (CEL – BK) | 11.086 |
| 0303017 | INSULINA (BK) | 10.296 |
| 0303018 | PARATHORMONA, HORMONA PARATIROIDEA O PTH (BK) | 16.879 |
| 0303019 | PROGESTERONA (BK) | 10.483 |
| 0303020 | PROLACTINA (PRL) (BK) | 11.066 |
| 0303021 | RENINA (BK) | 17.888 |
| 0303022 | TESTOSTERONA EN SANGRE (BK) | 11.502 |
| 0303023 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE(BK) | 13.135 |
| 0303024 | TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO, NIÑO O RN) | 9.110 |
| 0303025 | TIROGLOBULINA | 14.227 |
| 0303026 | TIROXINA LIBRE (T4L) (CEL – BK) | 10.483 |
| 0303027 | TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) (CEL – BK) | 9.110 |
| 0303028 | TRIYODOTIRONINA (T3) (CEL – BK) | 9.464 |
| 0303029 | 17 HIDROXIPROGESTERONA, ng/ml (BK) | 14.227 |
| 0303030 | ESTRADIOL (17 BETA) (BK) | 10.858 |
| 0303031 | INSULINA , CURVA DE (MINIMO DOS DETERMINACIONES E INCLUYE TODAS LAS TOMAS DE MUESTRA NECESARIAS. NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA) | 27.768 |
| 0303033 | ANGIOTENSINA | 12.834 |
| 0303035 | CORTISOL LIBRE URINARIO (BK) | 11.398 |
| 0303046 | SHBG (SEX – HORMONE BINDING GLOBULIN) (BK) | 25.511 |
| 0303047 | IGF1 O SOMATOMEDINA – C (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR) (BK) | 27.487 |
| 0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN), C/U (BK) | 27.040 |
| 0303049 | CATECOLAMINAS EN SANGRE (INCLUYE MEDICION DE ADRENALINA , NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR METODOS CROMATOGRAFICOS) | 70.054 |
| 0303050 | METANEFRINAS URINARIAS (INCLUYE DETERINACION DE METANEFRINA Y NORMETANEFRINAPOR SEPARADO POR METODOS CROMATOGRAFICOS) | 85.259 |
| 0303051 | CATECOLAMINAS URINARIAS (INCLUYE MEDICION DE ADRENALINA, NORADRENALINA Y DOPAMINA POR SEPARADO POR METODOS CROMATOGRAFICOS) | 73.299 |
| 0303052 | PEPTIDO C | 49.182 |
| 0303055 | NT-PRO BNP O BNP | 67.174 |
| 0303056 | CORTISOL SALIVAL (BK) | 23.088 |
| 0303057 | TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3 LIBRE) | 26.582 |
| 0303058 | Hormona Antimulleriana | 68.890 |
| 0303123 | INDICE ANDROGENICO INCLUYE TESTOSTERONA TOTAL Y SHBG) | 26.031 |
| 0304001 | CARIOTIPO EN SANGRE POR CULTIVO DE LINFOCITOS (INCLUYE MINIMO 25 MITOSIS CON BANDEO G Y EVENTUALMENTE Q, R, C, NOR) (MONTAJE DE 3 METAFASES BANDEADAS) | 390.000 |
| 0305001 | ALFA -1- ANTITRIPSINA CUANTITATIVA (BK) | 7.368 |
| 0305003 | ALFA FETOPROTEINAS (BK) | 10.483 |
| 0305004 | TAMIZAJE DE ANTICUERPO ANTI -ANTIGENO NUCLEAR EXTRACTABLE (A-ENA)(INCLUYE SM, RNP, RO, LA, SCL-70 Y JO-1) | 21.674 |
| 0305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTIMITOCONDRIALES, ANTI DNA (ADNA), ANTIMUSCULO LISO, ANTICENTROMERO U OTROS, C/U (BK) | 15.246 |
| 0305007 | ANTICUERPOS ESPECIFICOS Y OTROS AUTOANTICUERPOS (ANTICUERPOS ANTITIROIDEO: ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES Y ANTITIROGLOBULINAS Y OTROS ANTICUERPOS: PROSTRATICO, ESPERMIOS, ETC.) C/U (BK) | 12.168 |
| 0305008 | ANTIESTREPTOLISINA O, POR TECNICA DE LATEX (CEL – BK) | 9.422 |
| 0305009 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) (BK) | 14.227 |
| 0305010 | BETA-2-MICROGLOBULINA (BK) | 16.182 |
| 0305012 | COMPLEMENTO C1Q, C2, C3, C4, ETC., C/U (BK) | 9.422 |
| 0305013 | COMPLEMENTO HEMOLITICO (CH 50) | 15.142 |
| 0305014 | CRIOGLOBULINAS, PRECIPITACION EN FRIO (CUALITATIVA) O CUANTITATIVA C/U | 2.579 |
| 0305019 | FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE LATEX U OTRAS SIMILARES (CEL – BK) | 3.677 |
| 0305020 | FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE SCAT, WAALER ROSE, NEFELOMETRICAS Y/O TURBIDIMETRICAS (CEL – BK) | 9.256 |
| 0305021 | INHIBIDOR DE C1Q, C2 Y C3, C/U (NULO) | 54.122 |
| 0305025 | INMUNOFIJACION DE INMUNOGLOBULINA, C/U. (BK) | 47.975 |
| 0305026 | INMUNOGLOBULINA IGA SECRETORA (BK) | 8.840 |
| 0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGA, IGG, IGM, C/U | 10.358 |
| 0305028 | INMUNOGLOBULINAS IGE, IGD TOTAL, C/U | 10.795 |
| 0305029 | INMUNOGLOBULINAS IGE, IGG ESPECIFICAS, C/U | 10.639 |
| 0305030 | PROTEINA C REACTIVA POR TEC. DE LATEX U OTRAS SIMILARES (CEL – BK) | 9.755 |
| 0305031 | PROTEINA C REACTIVA POR TECNICAS AUTOMATIZADAS | 12.230 |
| 0305035 | DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y TITULACIÓN DE CRIOAGLUTININAS | 5.346 |
| 0305060 | TIPIFICACION HLA B-27. (BK) | 50.430 |
| 0305070 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (CEL – BK) | 18.335 |
| 0305081 | ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (EMA, ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM), ANTIRETICULINA, POR IFI C/U.(BK) | 22.838 |
| 0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA), (INCLUYE C-ANCA Y P-ANCA) POR IFI. | 32.656 |
| 0305083 | DETERMINACION DE ISOTIPOS DE ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (G-M-A-C3), POR IFI, C/U | 15.662 |
| 0305084 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS (IgG, IgM), C/U | 25.958 |
| 0305085 | ANTICUERPOS ANTI LKM-1 | 46.363 |
| 0305086 | ANTICUERPOS CONTRA PEPTIDOS DEAMINADOS DE GLIADINA IgG E IgA (BK) | 21.299 |
| 0305089 | LINFOCITOS B TOTALES (CD19). TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO | 92.019 |
| 0305091 | LINFOCITOS T (INCLUYE CD3, CD4, CD8). TECNICA CITOMETRIA DE FLUJO | 58.698 |
| 0305099 | PEPTIDO CICLICO CITRULINADO, ANTICUERPOS IGG | 17.399 |
| 0305170 | ANTIGENO CA 125, CA 15-3 Y CA 19-9, C/U (BK) | 18.990 |
| 0305181 | ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA (TTG)(INCLUYE IgGe IgA) | 24.419 |
| 0306001 | BACILOSCOPIA POR METODO DE CONCENTRACION | 6.139 |
| 0306002 | BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN, C/U | 4.909 |
| 0306004 | EXAMEN DIRECTO AL FRESCO, C/S TINCION (INCLUYE TRICHOMONAS) | 3.016 |
| 0306005 | TINCION DE GRAM | 1.394 |
| 0306006 | ULTRAMICROSCOPIA (INCLUYE TOMA DE MUESTRAS) | 10.254 |
| 0306007 | COPROCULTIVO CU | 8.362 |
| 0306008 | CULTIVO CORRIENTE (EXCEPTO COPROCULTIVO, HEMOCULTIVO | 7.311 |
| 0306011 | *UROCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS Y ANTIBIOGRAMA (CUALQUIER TECNICA) (INCLUYE TOMA DE ORINA ASEPTICA Y GRASCO RECOLECTOR)(NO INCLYE RECOLECTOR PEDIATRICO NI SONDA) | 7.446 |
| 0306013 | CULTIVO PARA BORDETELLA | 17.212 |
| 0306014 | CULTIVO PARA CAMPYLOBACTER, YERSINIA, VIBRIO, C/U | 11.059 |
| 0306016 | NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO) (BK) | 5.970 |
| 0306017 | CULTIVO PARA HONGOS (LEVADURAS Y FILAMENTOSOS) | 5.408 |
| 0306018 | CULTIVO PARA MICOBACTERIAS (INCLUYE BACILO DE KOCH) | 11.060 |
| 0306023 | CULTIVO MYCOPLASMA Y UREAPLASMA, C/U | 12.688 |
| 0306027 | ANTIBIOGRAMA DE ESTUDIO DE SENSIBILIDAD POR DILUCION (CIM) (MINIMO 6 | 14.751 |
| 0306034 | CLAMIDIAS POR INMUNOFLUORESCENCIA, PEROXIDASA | 10.920 |
| 0306036 | MONONUCLEOSIS, REACCION DE PAUL BUNNELL, ANTICUERPOS (CEL – BK) | 4.815 |
| 0306037 | MYCOPLASMA IGG,IGM, C/U (CEL – BK) | 10.504 |
| 0306038 | R.P.R. | 5.439 |
| 0306039 | TIFICAS, REACCIONES DE AGLUTINACION (EBERTH | 7.155 |
| 0306041 | TREPONEMA PALLIDUM FTA – ABS, MHA-TP C/U (BK) | 10.026 |
| 0306042 | V.D.R.L. (CEL – BK) | 6.219 |
| 0306043 | ARTROPODOS MACROSCOPICOS Y MICROSCOPICOS (IMAGOS Y/O PUPAS Y/O LARVAS), DIAG. DE | 6.406 |
| 0306045 | COPROPARASITARIO SERIADO CON TECNICA PARA DIENTAMOEBA | 17.867 |
| 0306048 | COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (INCL. DIAGNOSTICO DE | 5.990 |
| 0306051 | GRAHAM, EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE GUSANOS MACROSCOPICOS Y EXAMEN | 4.222 |
| 0306052 | ESTUDIO DE GUSANOS MACROSCOPICOS, | 3.536 |
| 0306053 | HEMOPARASITOS, DIAGNOSTICO MICROSCOPICO DE (MINIMO 10 | 20.051 |
| 0306054 | HEMOPARASITOS, DIAGNOSTICO POR TECNICA DE MICROSTROUT O SIMILIAR EN HASTA 10 TUBOS CAPILARES, CADA SECIÓN (CHAGAS) | 22.256 |
| 0306056 | RASPADO DE PIEL, EXAMEN MICROSCOPICO DE («ACAROTEST»): DE 6 | 8.008 |
| 0306059 | COPROPARASITOLOGICO TRES MUESTRAS SERIADAS PAFS (PROC. AUT.) | 7.966 |
| 0306061 | PARASITOS IgG/IgM (CHAGAS, HIDATIDOSIS, TOXOCARIASIS Y OTROS POR ELISA O INMUNOFLUORESCENCIA) C/U- | 11.294 |
| 0306069 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE (SARS COV-2 IGM IGG), (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLE, RUBEOLA, INFLUENZA A Y B; VIRUS VARICELA -ZOSTER; VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO; PARAINFLUENZA 1, 2 Y 3; EPSTEIN BARR Y OTROS), C/U | 12.563 |
| 0306070 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE (ADENOVIRUS, CITOMEGALOVIRUS, HERPES SIMPLEX, RUBEOLA, INFLUENZA Y OTROS), (POR CUALQUIER TECNICA EJ: INMUNOFLUORESCENCIA), C/U | 11.232 |
| 0306074 | VIRUS HEPATITIS A, ANTICUERPOS IgG, IgM O TOTALES C/U (BK) | 15.423 |
| 0306075 | VIRUS HEPATITIS B, NTICUERPO DEL ANTIANTIGENO E DEL | 15.111 |
| 0306076 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE TOTAL DEL (BK) | 15.434 |
| 0306078 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO E DEL (BK) | 55.349 |
| 0306079 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBSAG) (BK) | 11.024 |
| 0306080 | VIRUS HEPATITIS B, ANTICORE IGM DEL (ANTI HBC IGM)(BK) | 15.350 |
| 0306081 | VIRUS HEPATITIS C, ANTICUERPOS DE (ANTI HCV) (BK) | 16.827 |
| 0306082 | REACCION DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.) EN TIEMPO REAL, SARS COV-2 (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO NASOFARINGEO) | 31.387 |
| 0306084 | HEPATITIS B, CARGA VIRAL | 113.984 |
| 0306085 | HEPATITIS C, CARGA VIRAL. TECNICA PCR | 158.538 |
| 0306086 | VIH, CARGA VIRAL | 149.656 |
| 0306087 | VIRUS EPSTEIN BARR (VEB) CARGA VIRAL.TECNICA PCR | 197.683 |
| 0306090 | TEST RAPIDO DE DETECCION DE STREPTOCOCUS GRUPO A (PYOGENES) (BK) | 23.364 |
| 0306091 | HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO. INCLUYE ANTIBIOGRAMA CON CIM. 2 FRASCOS (COSTO NO INCLUIDO EN EL ARANCEL | 35.547 |
| 0306094 | ANTIGENO GALACTOMANANO | 91.343 |
| 0306097 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Y NEISSERIA GONORRHOEAE DETECCION POR TECNICA DE BIOLOGIA MOLECULAR | 53.290 |
| 0306098 | TOXINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN DEPOSICIONES TEST RAPIDO | 24.346 |
| 0306099 | STREPTOCOCCUS GRUPO B/ AGALACTIAE EN EMBARAZADA POR CULTIVO CON MEDIO SELECTIVO Y/O ENRIQUECIDO | 19.386 |
| 0306111 | HTLV I Y II DETERMINACION DE ANTICUERPOS VIRALES | 14.752 |
| 0306117 | CULTIVO PARA DERMATOFITOS | 7.334 |
| 0306120 | PANEL VIRAL DIARREA POR PCR (DETERMINACION DE ROTAVIRUS, NOROVIRUS G1 NOROVIRUS G2, ASTROVIRUS, ADENOVIRUS) | 156.936 |
| 0306122 | PANEL VIRUS RESPIRATORIO MOLECULAR (15 A 17 VIRUS) (ADENOVIRUS, VRS A, VRS B, PARAINFLUENZA 1,2,3,4, INFLUENZA A Y B, INFLUENZA A H1N1, BOCAVIRUS, CORONAVIRUS (2 TIPOS), RINOVIRUS, ENTEROVIRUS. | 107.879 |
| 0306123 | VIRUS PAPILOMA HUMANO POR PCR CON GENOTIPIFICACION DE PAPILOMA DE ALTO RIESGO DE CANCER CERVICO UTERINO TIPOS 16 Y 18 | 58.848 |
| 0306169 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE H.I.V. | 12.992 |
| 0306170 | ANTIGENO VIRALES DETERM. DE ROTAVIRUS, POR CUALQ. TEC. | 14.752 |
| 0306182 | REACCION DE POLIMERASA EN CADENA (P.C.R.) EN TIEMPO REAL, VIRUS INFLUENZA, VIRUS HERPES, CITOMEGALOVIRUS, HEPATITIS C, MYCOBACTERIA TBC, C/U (INCLUYE TOMA MUESTRA HISOPADO NASOFARINGEO). | 36.410 |
| 0306270 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE VIRUS SINCICIAL, POR CUALQUIER TECNICA | 9.830 |
| 0306964 | PCR HERPES SIMPLEX (I,II,VI) POR CADA UNO (BK) | 59.043 |
| 0306968 | PCR PARA MICOBACTERIUM TBC | 138.393 |
| 0306973 | PCR PARA CITOMEGALOVIRUS (BK) | 90.688 |
| 0306986 | PCR PARA TOXOPLASMA (BK) | 59.041 |
| 0306991 | PCR Mycoplasma Hominis (BK) | 392.517 |
| 0306992 | PCR Mycoplasma Genitalium (BK) | 23.358 |
| 0306993 | PCR Ureaplasma Urealiticum (BK) | 23.358 |
| 0306995 | VIRUS VARICELLA ZOSTER POR PCR TIEMPO REAL (BK) | 59.041 |
| 0307001 | DIETILENDIAMINA TETRAACETATO DE SODIO CROMO (EDTA CR 51) | 12.293 |
| 0307002 | PRUEBA DE LA SED (VOLUMEN, DENSIDAD, OSMOLALIDAD SERIADA | 11.055 |
